Verein | BSC Göppingen e.V. |
|
Turnier | Freitags Turnier Juli 2024 |
Kürzel | FT Juli 2024 |
Datum | 26.07.2024 - 26.07.2024 (Spielbeginn am 26.07.2024 um 19:00 Uhr) |
Location | Vereinsheim BSC Göppingen Maybachstr. 19 73037 Göppingen |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Daniel Sanchez | : | Freilos | 26.07.2024 19:00 Uhr |
2 | Michael Hrihorov | 3:1 | Frank Schwenk | 26.07.2024 19:09 Uhr |
3 | Bessi Fekadu | 4:2 | Sait Pelit | 26.07.2024 19:09 Uhr |
4 | Daniela Majer | 0:4 | Orhan Parama | 26.07.2024 19:09 Uhr |
5 | Willi Schön | 0:3 | Jörg Schwager | 26.07.2024 19:10 Uhr |
6 | Mehmet Kirli | 3:2 | Raphael Titzmann-Diebold | 26.07.2024 19:33 Uhr |
7 | Rainer Hermann | 4:1 | Stefan Avrancsev | 26.07.2024 19:36 Uhr |
8 | Toni Nuzziello | 2:3 | Gary Wong | 26.07.2024 19:39 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Daniel Sanchez (Gewinner Partie 1) | 0:3 | Michael Hrihorov (Gewinner Partie 2) | 26.07.2024 19:45 Uhr |
10 | Bessi Fekadu (Gewinner Partie 3) | 0:4 | Orhan Parama (Gewinner Partie 4) | 26.07.2024 20:06 Uhr |
11 | Jörg Schwager (Gewinner Partie 5) | 2:3 | Mehmet Kirli (Gewinner Partie 6) | 26.07.2024 20:32 Uhr |
12 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 7) | 4:0 | Gary Wong (Gewinner Partie 8) | 26.07.2024 20:34 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Frank Schwenk (Verlierer Partie 2) | 26.07.2024 19:00 Uhr |
14 | Sait Pelit (Verlierer Partie 3) | 4:2 | Daniela Majer (Verlierer Partie 4) | 26.07.2024 20:03 Uhr |
15 | Willi Schön (Verlierer Partie 5) | 1:4 | Raphael Titzmann-Diebold (Verlierer Partie 6) | 26.07.2024 20:27 Uhr |
16 | Stefan Avrancsev (Verlierer Partie 7) | 1:3 | Toni Nuzziello (Verlierer Partie 8) | 26.07.2024 20:31 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Frank Schwenk (Gewinner Partie 13) | 0:4 | Gary Wong (Verlierer Partie 12) | 26.07.2024 21:09 Uhr |
18 | Sait Pelit (Gewinner Partie 14) | 2:3 | Jörg Schwager (Verlierer Partie 11) | 26.07.2024 21:10 Uhr |
19 | Raphael Titzmann-Diebold (Gewinner Partie 15) | 4:0 | Bessi Fekadu (Verlierer Partie 10) | 26.07.2024 20:56 Uhr |
20 | Toni Nuzziello (Gewinner Partie 16) | 0:3 | Daniel Sanchez (Verlierer Partie 9) | 26.07.2024 21:19 Uhr |
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Michael Hrihorov (Gewinner Partie 9) | 0:3 | Orhan Parama (Gewinner Partie 10) | 26.07.2024 21:10 Uhr |
22 | Mehmet Kirli (Gewinner Partie 11) | 3:4 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 12) | 26.07.2024 21:34 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Gary Wong (Gewinner Partie 17) | 1:3 | Jörg Schwager (Gewinner Partie 18) | 26.07.2024 21:58 Uhr |
24 | Raphael Titzmann-Diebold (Gewinner Partie 19) | 4:0 | Daniel Sanchez (Gewinner Partie 20) | 26.07.2024 21:43 Uhr |
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Jörg Schwager (Gewinner Partie 23) | 4:0 | Michael Hrihorov (Verlierer Partie 21) | 26.07.2024 22:33 Uhr |
26 | Raphael Titzmann-Diebold (Gewinner Partie 24) | 4:2 | Mehmet Kirli (Verlierer Partie 22) | 26.07.2024 22:17 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Orhan Parama (Gewinner Partie 21) | 4:2 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 22) | 26.07.2024 22:04 Uhr |
5. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
28 | Jörg Schwager (Gewinner Partie 25) | 0:3 | Raphael Titzmann-Diebold (Gewinner Partie 26) | 26.07.2024 22:57 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Raphael Titzmann-Diebold (Gewinner Partie 28) | 2:4 | Rainer Hermann (Verlierer Partie 27) | 27.07.2024 00:12 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
30 | Orhan Parama (Gewinner Partie 27) | 4:3 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 29) | 27.07.2024 00:21 Uhr |