Verein | BSC Göppingen e.V. |
|
Turnier | Samstags Turnier Februar 2025 |
Kürzel | ST Feb 2025 |
Datum | 22.02.2025 - 22.02.2025 (Spielbeginn am 22.02.2025 um 18:00 Uhr) |
Location | Vereinsheim BSC Göppingen Maybachstr. 19 73037 Göppingen |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Jennifer Ring | : | Freilos | 22.02.2025 18:00 Uhr |
2 | Rainer Hermann | 5:0 | Sait Pelit | 22.02.2025 18:39 Uhr |
3 | Tajo Smokovic | 0:4 | Frank Schwenk | 22.02.2025 18:11 Uhr |
4 | Erdem Dikici | 4:0 | Peter Link | 22.02.2025 18:11 Uhr |
5 | Yusa Tutucu | 3:5 | Zeki Parlak | 22.02.2025 18:11 Uhr |
6 | Orhan Parama | 4:2 | Zekeriya Tekin | 22.02.2025 18:11 Uhr |
7 | Willi Schön | 0:4 | Adhurim Tafa | 22.02.2025 18:52 Uhr |
8 | Eyvinh Polvito | 0:4 | Michael Hrihorov | 22.02.2025 18:56 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Jennifer Ring (Gewinner Partie 1) | 1:4 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 2) | 22.02.2025 19:24 Uhr |
10 | Frank Schwenk (Gewinner Partie 3) | 3:4 | Erdem Dikici (Gewinner Partie 4) | 22.02.2025 19:41 Uhr |
11 | Zeki Parlak (Gewinner Partie 5) | 3:5 | Orhan Parama (Gewinner Partie 6) | 22.02.2025 20:13 Uhr |
12 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 7) | 2:4 | Michael Hrihorov (Gewinner Partie 8) | 22.02.2025 20:05 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Sait Pelit (Verlierer Partie 2) | 22.02.2025 18:00 Uhr |
14 | Tajo Smokovic (Verlierer Partie 3) | 1:4 | Peter Link (Verlierer Partie 4) | 22.02.2025 19:03 Uhr |
15 | Yusa Tutucu (Verlierer Partie 5) | 4:5 | Zekeriya Tekin (Verlierer Partie 6) | 22.02.2025 19:07 Uhr |
16 | Willi Schön (Verlierer Partie 7) | 4:2 | Eyvinh Polvito (Verlierer Partie 8) | 22.02.2025 19:36 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Sait Pelit (Gewinner Partie 13) | 5:4 | Adhurim Tafa (Verlierer Partie 12) | 22.02.2025 21:06 Uhr |
18 | Peter Link (Gewinner Partie 14) | 2:4 | Zeki Parlak (Verlierer Partie 11) | 22.02.2025 21:08 Uhr |
19 | Zekeriya Tekin (Gewinner Partie 15) | 5:1 | Frank Schwenk (Verlierer Partie 10) | 22.02.2025 20:38 Uhr |
20 | Willi Schön (Gewinner Partie 16) | 5:2 | Jennifer Ring (Verlierer Partie 9) | 22.02.2025 20:40 Uhr |
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 9) | 5:1 | Erdem Dikici (Gewinner Partie 10) | 22.02.2025 20:55 Uhr |
22 | Orhan Parama (Gewinner Partie 11) | 4:0 | Michael Hrihorov (Gewinner Partie 12) | 22.02.2025 21:31 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Sait Pelit (Gewinner Partie 17) | 3:4 | Zeki Parlak (Gewinner Partie 18) | 22.02.2025 22:01 Uhr |
24 | Zekeriya Tekin (Gewinner Partie 19) | 2:5 | Willi Schön (Gewinner Partie 20) | 22.02.2025 21:34 Uhr |
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Zeki Parlak (Gewinner Partie 23) | 2:4 | Erdem Dikici (Verlierer Partie 21) | 22.02.2025 23:01 Uhr |
26 | Willi Schön (Gewinner Partie 24) | 4:5 | Michael Hrihorov (Verlierer Partie 22) | 22.02.2025 22:49 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 21) | 1:4 | Orhan Parama (Gewinner Partie 22) | 22.02.2025 22:19 Uhr |
5. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
28 | Erdem Dikici (Gewinner Partie 25) | 1:5 | Michael Hrihorov (Gewinner Partie 26) | 23.02.2025 00:26 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Michael Hrihorov (Gewinner Partie 28) | : | Rainer Hermann (Verlierer Partie 27) | 22.02.2025 18:00 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
30 | Orhan Parama (Gewinner Partie 27) | : | (Gewinner Partie 29) | 22.02.2025 18:00 Uhr |