| Verein | BSC Göppingen e.V. |
|
| Turnier | Handicap Turnier April 2025 (10-Ball) |
| Kürzel | HC Serie Apr 2025 |
| Datum | 05.04.2025 (Spielbeginn am 05.04.2025 um 16:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim BSC Göppingen Maybachstr. 19 73037 Göppingen |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Nikolai Lupena | : | Freilos | 05.04.2025 16:00 Uhr |
| 2 | Eyvinh Polvito | 4:3 | Willi Schön | 05.04.2025 16:21 Uhr |
| 3 | Orhan Tutucu | : | Freilos | 05.04.2025 16:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Tanja Falk | 05.04.2025 16:00 Uhr |
| 5 | Luciano Galman | : | Freilos | 05.04.2025 16:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Daniela Majer | 05.04.2025 16:00 Uhr |
| 7 | Adhurim Tafa | 1:4 | Jörg Schwager | 05.04.2025 16:21 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Markus Buck | 05.04.2025 16:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Nikolai Lupena (Gewinner Partie 1) | 2:1 | Eyvinh Polvito (Gewinner Partie 2) | 05.04.2025 17:22 Uhr |
| 10 | Orhan Tutucu (Gewinner Partie 3) | 2:0 | Tanja Falk (Gewinner Partie 4) | 05.04.2025 16:21 Uhr |
| 11 | Luciano Galman (Gewinner Partie 5) | 1:3 | Daniela Majer (Gewinner Partie 6) | 05.04.2025 16:21 Uhr |
| 12 | Jörg Schwager (Gewinner Partie 7) | 2:5 | Markus Buck (Gewinner Partie 8) | 05.04.2025 17:01 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Willi Schön (Verlierer Partie 2) | 05.04.2025 16:00 Uhr |
| 14 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 05.04.2025 16:00 Uhr |
| 15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 05.04.2025 16:00 Uhr |
| 16 | Adhurim Tafa (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 05.04.2025 16:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Willi Schön (Gewinner Partie 13) | 2:4 | Jörg Schwager (Verlierer Partie 12) | 05.04.2025 17:29 Uhr |
| 18 | Freilos (Gewinner Partie 14) | : | Luciano Galman (Verlierer Partie 11) | 05.04.2025 16:00 Uhr |
| 19 | Freilos (Gewinner Partie 15) | : | Tanja Falk (Verlierer Partie 10) | 05.04.2025 16:00 Uhr |
| 20 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 16) | 4:3 | Eyvinh Polvito (Verlierer Partie 9) | 05.04.2025 18:03 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Nikolai Lupena (Gewinner Partie 9) | 1:2 | Orhan Tutucu (Gewinner Partie 10) | 05.04.2025 18:03 Uhr |
| 22 | Daniela Majer (Gewinner Partie 11) | 4:5 | Markus Buck (Gewinner Partie 12) | 05.04.2025 17:39 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Jörg Schwager (Gewinner Partie 17) | 3:1 | Luciano Galman (Gewinner Partie 18) | 05.04.2025 18:18 Uhr |
| 24 | Tanja Falk (Gewinner Partie 19) | 2:4 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 20) | 05.04.2025 18:58 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Jörg Schwager (Gewinner Partie 23) | 3:2 | Nikolai Lupena (Verlierer Partie 21) | 05.04.2025 18:57 Uhr |
| 26 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 24) | 4:2 | Daniela Majer (Verlierer Partie 22) | 05.04.2025 19:31 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Orhan Tutucu (Gewinner Partie 21) | 5:3 | Markus Buck (Gewinner Partie 22) | 05.04.2025 18:55 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 28 | Jörg Schwager (Gewinner Partie 25) | 4:2 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 26) | 05.04.2025 20:00 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Jörg Schwager (Gewinner Partie 28) | 2:5 | Markus Buck (Verlierer Partie 27) | 05.04.2025 20:35 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Orhan Tutucu (Gewinner Partie 27) | 4:5 | Markus Buck (Gewinner Partie 29) | 05.04.2025 21:11 Uhr |