Verein | BSC Göppingen e.V. |
|
Turnier | Samstags Turnier März 2025 |
Kürzel | ST Mär 2025 |
Datum | 29.03.2025 - 29.03.2025 (Spielbeginn am 29.03.2025 um 18:00 Uhr) |
Location | Vereinsheim BSC Göppingen Maybachstr. 19 73037 Göppingen |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Mehmet Kirli | : | Freilos | 29.03.2025 18:00 Uhr |
2 | Markus Buck | : | Freilos | 29.03.2025 18:00 Uhr |
3 | Yusa Tutucu | 0:1 | Sait Pelit | 02.04.2025 12:41 Uhr |
4 | Freilos | : | Pavlos Korezelidis | 29.03.2025 18:00 Uhr |
5 | Zekeriya Tekin | 0:1 | Willi Schön | 02.04.2025 12:41 Uhr |
6 | Freilos | : | Bessi Fekadu | 29.03.2025 18:00 Uhr |
7 | Adhurim Tafa | 0:1 | Gary Wong | 02.04.2025 12:41 Uhr |
8 | Freilos | : | Peter Link | 29.03.2025 18:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Mehmet Kirli (Gewinner Partie 1) | 0:1 | Markus Buck (Gewinner Partie 2) | 02.04.2025 12:41 Uhr |
10 | Sait Pelit (Gewinner Partie 3) | 0:1 | Pavlos Korezelidis (Gewinner Partie 4) | 02.04.2025 12:42 Uhr |
11 | Willi Schön (Gewinner Partie 5) | 0:1 | Bessi Fekadu (Gewinner Partie 6) | 02.04.2025 12:42 Uhr |
12 | Gary Wong (Gewinner Partie 7) | 1:0 | Peter Link (Gewinner Partie 8) | 02.04.2025 12:42 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Freilos (Verlierer Partie 2) | 29.03.2025 18:00 Uhr |
14 | Yusa Tutucu (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 29.03.2025 18:00 Uhr |
15 | Zekeriya Tekin (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 29.03.2025 18:00 Uhr |
16 | Adhurim Tafa (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 29.03.2025 18:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Freilos (Gewinner Partie 13) | : | Peter Link (Verlierer Partie 12) | 29.03.2025 18:00 Uhr |
18 | Yusa Tutucu (Gewinner Partie 14) | 0:1 | Willi Schön (Verlierer Partie 11) | 02.04.2025 12:44 Uhr |
19 | Zekeriya Tekin (Gewinner Partie 15) | 0:1 | Sait Pelit (Verlierer Partie 10) | 02.04.2025 12:44 Uhr |
20 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 16) | 1:0 | Mehmet Kirli (Verlierer Partie 9) | 02.04.2025 12:44 Uhr |
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Markus Buck (Gewinner Partie 9) | 1:0 | Pavlos Korezelidis (Gewinner Partie 10) | 02.04.2025 12:43 Uhr |
22 | Bessi Fekadu (Gewinner Partie 11) | 0:1 | Gary Wong (Gewinner Partie 12) | 02.04.2025 12:43 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Peter Link (Gewinner Partie 17) | 0:1 | Willi Schön (Gewinner Partie 18) | 02.04.2025 12:45 Uhr |
24 | Sait Pelit (Gewinner Partie 19) | 0:1 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 20) | 02.04.2025 12:45 Uhr |
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Willi Schön (Gewinner Partie 23) | 0:1 | Pavlos Korezelidis (Verlierer Partie 21) | 02.04.2025 12:45 Uhr |
26 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 24) | 1:0 | Bessi Fekadu (Verlierer Partie 22) | 02.04.2025 12:45 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Markus Buck (Gewinner Partie 21) | 1:0 | Gary Wong (Gewinner Partie 22) | 02.04.2025 12:43 Uhr |
5. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
28 | Pavlos Korezelidis (Gewinner Partie 25) | 0:1 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 26) | 02.04.2025 12:46 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 28) | : | Gary Wong (Verlierer Partie 27) | 29.03.2025 18:00 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
30 | Markus Buck (Gewinner Partie 27) | : | (Gewinner Partie 29) | 29.03.2025 18:00 Uhr |