Verein | BSC Göppingen e.V. |
|
Turnier | Samstags Turnier April 2025 |
Kürzel | ST Apr 2025 |
Datum | 26.04.2025 - 26.04.2025 (Spielbeginn am 26.04.2025 um 18:00 Uhr) |
Location | Vereinsheim BSC Göppingen Maybachstr. 19 73037 Göppingen |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Erdem Dikici | : | Freilos | 26.04.2025 18:00 Uhr |
2 | Toni Nuzziello | 4:0 | Luciano Galman | 26.04.2025 18:11 Uhr |
3 | Orhan Parama | 5:3 | Sascha Sauer | 26.04.2025 18:11 Uhr |
4 | Rainer Hermann | 4:0 | Markus Appenowitz | 26.04.2025 18:11 Uhr |
5 | Eyvinh Polvito | 5:3 | Mehmet Kirli | 26.04.2025 18:11 Uhr |
6 | Saif Azzawi | 4:2 | Gary Wong | 26.04.2025 18:40 Uhr |
7 | Adhurim Tafa | 1:4 | Tajo Smokovic | 26.04.2025 18:51 Uhr |
8 | Freilos | : | Yusa Tutucu | 26.04.2025 18:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Erdem Dikici (Gewinner Partie 1) | 4:1 | Toni Nuzziello (Gewinner Partie 2) | 26.04.2025 19:14 Uhr |
10 | Orhan Parama (Gewinner Partie 3) | 4:1 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 4) | 26.04.2025 19:30 Uhr |
11 | Eyvinh Polvito (Gewinner Partie 5) | 0:4 | Saif Azzawi (Gewinner Partie 6) | 26.04.2025 19:59 Uhr |
12 | Tajo Smokovic (Gewinner Partie 7) | 4:5 | Yusa Tutucu (Gewinner Partie 8) | 26.04.2025 19:47 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Luciano Galman (Verlierer Partie 2) | 26.04.2025 18:00 Uhr |
14 | Sascha Sauer (Verlierer Partie 3) | 5:2 | Markus Appenowitz (Verlierer Partie 4) | 26.04.2025 19:06 Uhr |
15 | Mehmet Kirli (Verlierer Partie 5) | 1:4 | Gary Wong (Verlierer Partie 6) | 26.04.2025 19:55 Uhr |
16 | Adhurim Tafa (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 26.04.2025 18:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Luciano Galman (Gewinner Partie 13) | 3:5 | Tajo Smokovic (Verlierer Partie 12) | 26.04.2025 20:44 Uhr |
18 | Sascha Sauer (Gewinner Partie 14) | 1:5 | Eyvinh Polvito (Verlierer Partie 11) | 26.04.2025 20:49 Uhr |
19 | Gary Wong (Gewinner Partie 15) | 4:5 | Rainer Hermann (Verlierer Partie 10) | 26.04.2025 21:34 Uhr |
20 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 16) | 3:5 | Toni Nuzziello (Verlierer Partie 9) | 26.04.2025 20:06 Uhr |
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Erdem Dikici (Gewinner Partie 9) | 3:5 | Orhan Parama (Gewinner Partie 10) | 26.04.2025 20:42 Uhr |
22 | Saif Azzawi (Gewinner Partie 11) | 3:5 | Yusa Tutucu (Gewinner Partie 12) | 26.04.2025 20:45 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Tajo Smokovic (Gewinner Partie 17) | 3:4 | Eyvinh Polvito (Gewinner Partie 18) | 26.04.2025 21:58 Uhr |
24 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 19) | 4:5 | Toni Nuzziello (Gewinner Partie 20) | 26.04.2025 22:31 Uhr |
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Eyvinh Polvito (Gewinner Partie 23) | 3:5 | Erdem Dikici (Verlierer Partie 21) | 26.04.2025 23:16 Uhr |
26 | Toni Nuzziello (Gewinner Partie 24) | 3:4 | Saif Azzawi (Verlierer Partie 22) | 26.04.2025 23:20 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Orhan Parama (Gewinner Partie 21) | 4:1 | Yusa Tutucu (Gewinner Partie 22) | 26.04.2025 22:21 Uhr |
5. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
28 | Erdem Dikici (Gewinner Partie 25) | 4:0 | Saif Azzawi (Gewinner Partie 26) | 27.04.2025 00:17 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Erdem Dikici (Gewinner Partie 28) | 5:1 | Yusa Tutucu (Verlierer Partie 27) | 27.04.2025 16:23 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
30 | Orhan Parama (Gewinner Partie 27) | : | Erdem Dikici (Gewinner Partie 29) | 26.04.2025 18:00 Uhr |