| Verein | BSC Göppingen e.V. |
|
| Turnier | Samstags Turnier November 2025 |
| Kürzel | ST Nov 2025 |
| Datum | 29.11.2025 - 29.11.2025 (Spielbeginn am 29.11.2025 um 18:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim BSC Göppingen Maybachstr. 19 73037 Göppingen |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Sait Pelit | : | Freilos | 29.11.2025 18:00 Uhr |
| 2 | Sascha Sauer | 1:4 | Pavlos Korezelidis | 29.11.2025 18:07 Uhr |
| 3 | Adhurim Tafa | 2:4 | Yusa Tutucu | 29.11.2025 18:07 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Mehmet Kirli | 29.11.2025 18:00 Uhr |
| 5 | Luciano Galman | : | Freilos | 29.11.2025 18:00 Uhr |
| 6 | Willi Schön | 0:4 | Orhan Parama | 29.11.2025 18:07 Uhr |
| 7 | Kevin Künstler | 1:4 | Bessi Fekadu | 29.11.2025 18:07 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Gary Wong | 29.11.2025 18:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Sait Pelit (Gewinner Partie 1) | 3:4 | Pavlos Korezelidis (Gewinner Partie 2) | 29.11.2025 19:02 Uhr |
| 10 | Yusa Tutucu (Gewinner Partie 3) | 4:3 | Mehmet Kirli (Gewinner Partie 4) | 29.11.2025 18:51 Uhr |
| 11 | Luciano Galman (Gewinner Partie 5) | 0:4 | Orhan Parama (Gewinner Partie 6) | 29.11.2025 18:41 Uhr |
| 12 | Bessi Fekadu (Gewinner Partie 7) | 2:4 | Gary Wong (Gewinner Partie 8) | 29.11.2025 18:53 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Sascha Sauer (Verlierer Partie 2) | 29.11.2025 18:00 Uhr |
| 14 | Adhurim Tafa (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 29.11.2025 18:00 Uhr |
| 15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Willi Schön (Verlierer Partie 6) | 29.11.2025 18:00 Uhr |
| 16 | Kevin Künstler (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 29.11.2025 18:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Sascha Sauer (Gewinner Partie 13) | 4:2 | Bessi Fekadu (Verlierer Partie 12) | 29.11.2025 19:49 Uhr |
| 18 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 14) | 0:4 | Luciano Galman (Verlierer Partie 11) | 29.11.2025 19:05 Uhr |
| 19 | Willi Schön (Gewinner Partie 15) | 3:4 | Mehmet Kirli (Verlierer Partie 10) | 29.11.2025 19:34 Uhr |
| 20 | Kevin Künstler (Gewinner Partie 16) | 3:4 | Sait Pelit (Verlierer Partie 9) | 29.11.2025 20:05 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Pavlos Korezelidis (Gewinner Partie 9) | 3:4 | Yusa Tutucu (Gewinner Partie 10) | 29.11.2025 20:05 Uhr |
| 22 | Orhan Parama (Gewinner Partie 11) | 4:1 | Gary Wong (Gewinner Partie 12) | 29.11.2025 20:11 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Sascha Sauer (Gewinner Partie 17) | 4:1 | Luciano Galman (Gewinner Partie 18) | 29.11.2025 20:20 Uhr |
| 24 | Mehmet Kirli (Gewinner Partie 19) | 1:4 | Sait Pelit (Gewinner Partie 20) | 29.11.2025 20:53 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Sascha Sauer (Gewinner Partie 23) | 4:1 | Pavlos Korezelidis (Verlierer Partie 21) | 29.11.2025 21:03 Uhr |
| 26 | Sait Pelit (Gewinner Partie 24) | 4:3 | Gary Wong (Verlierer Partie 22) | 29.11.2025 21:28 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Yusa Tutucu (Gewinner Partie 21) | 0:4 | Orhan Parama (Gewinner Partie 22) | 29.11.2025 21:06 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 28 | Sascha Sauer (Gewinner Partie 25) | 4:3 | Sait Pelit (Gewinner Partie 26) | 29.11.2025 22:04 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Sascha Sauer (Gewinner Partie 28) | 3:4 | Yusa Tutucu (Verlierer Partie 27) | 29.11.2025 22:04 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Orhan Parama (Gewinner Partie 27) | 3:4 | Yusa Tutucu (Gewinner Partie 29) | 29.11.2025 22:04 Uhr |