Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Erdem Dikici | : | Freilos | 27.09.2025 18:00 Uhr |
2 | Max Jentsch | 0:4 | Willi Schön | 27.09.2025 18:08 Uhr |
3 | Rainer Hermann | : | Freilos | 27.09.2025 18:00 Uhr |
4 | Freilos | : | Raphael Titzmann-Diebold | 27.09.2025 18:00 Uhr |
5 | Yusa Tutucu | : | Freilos | 27.09.2025 18:00 Uhr |
6 | Freilos | : | Bessi Fekadu | 27.09.2025 18:00 Uhr |
7 | Eyvinh Polvito | : | Freilos | 27.09.2025 18:00 Uhr |
8 | Freilos | : | Michael Hrihorov | 27.09.2025 18:00 Uhr |
9 | Adhurim Tafa | : | Freilos | 27.09.2025 18:00 Uhr |
10 | Freilos | : | Gary Wong | 27.09.2025 18:00 Uhr |
11 | Mehmet Kirli | : | Freilos | 27.09.2025 18:00 Uhr |
12 | Freilos | : | Hayrullah Halici | 27.09.2025 18:00 Uhr |
13 | Stefan Avrancsev | : | Freilos | 27.09.2025 18:00 Uhr |
14 | Freilos | : | Orhan Parama | 27.09.2025 18:00 Uhr |
15 | Markus Appenowitz | : | Freilos | 27.09.2025 18:00 Uhr |
16 | Freilos | : | Jogi Reisner | 27.09.2025 18:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Erdem Dikici (Gewinner Partie 1) | 2:4 | Willi Schön (Gewinner Partie 2) | 27.09.2025 19:13 Uhr |
18 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 3) | 4:0 | Raphael Titzmann-Diebold (Gewinner Partie 4) | 27.09.2025 18:08 Uhr |
19 | Yusa Tutucu (Gewinner Partie 5) | 2:4 | Bessi Fekadu (Gewinner Partie 6) | 27.09.2025 18:33 Uhr |
20 | Eyvinh Polvito (Gewinner Partie 7) | 2:4 | Michael Hrihorov (Gewinner Partie 8) | 27.09.2025 18:08 Uhr |
21 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 9) | 4:3 | Gary Wong (Gewinner Partie 10) | 27.09.2025 18:09 Uhr |
22 | Mehmet Kirli (Gewinner Partie 11) | 4:3 | Hayrullah Halici (Gewinner Partie 12) | 27.09.2025 18:37 Uhr |
23 | Stefan Avrancsev (Gewinner Partie 13) | 2:4 | Orhan Parama (Gewinner Partie 14) | 27.09.2025 19:07 Uhr |
24 | Markus Appenowitz (Gewinner Partie 15) | 4:2 | Jogi Reisner (Gewinner Partie 16) | 27.09.2025 19:21 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Max Jentsch (Verlierer Partie 2) | 27.09.2025 18:00 Uhr |
26 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 27.09.2025 18:00 Uhr |
27 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 27.09.2025 18:00 Uhr |
28 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 27.09.2025 18:00 Uhr |
29 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Freilos (Verlierer Partie 10) | 27.09.2025 18:00 Uhr |
30 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 27.09.2025 18:00 Uhr |
31 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 27.09.2025 18:00 Uhr |
32 | Freilos (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 27.09.2025 18:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Max Jentsch (Gewinner Partie 25) | 2:4 | Jogi Reisner (Verlierer Partie 24) | 27.09.2025 20:02 Uhr |
34 | Freilos (Gewinner Partie 26) | : | Stefan Avrancsev (Verlierer Partie 23) | 27.09.2025 18:00 Uhr |
35 | Freilos (Gewinner Partie 27) | : | Hayrullah Halici (Verlierer Partie 22) | 27.09.2025 18:00 Uhr |
36 | Freilos (Gewinner Partie 28) | : | Gary Wong (Verlierer Partie 21) | 27.09.2025 18:00 Uhr |
37 | Freilos (Gewinner Partie 29) | : | Eyvinh Polvito (Verlierer Partie 20) | 27.09.2025 18:00 Uhr |
38 | Freilos (Gewinner Partie 30) | : | Yusa Tutucu (Verlierer Partie 19) | 27.09.2025 18:00 Uhr |
39 | Freilos (Gewinner Partie 31) | : | Raphael Titzmann-Diebold (Verlierer Partie 18) | 27.09.2025 18:00 Uhr |
40 | Freilos (Gewinner Partie 32) | : | Erdem Dikici (Verlierer Partie 17) | 27.09.2025 18:00 Uhr |
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
41 | Willi Schön (Gewinner Partie 17) | 1:4 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 18) | 27.09.2025 20:32 Uhr |
42 | Bessi Fekadu (Gewinner Partie 19) | 0:4 | Michael Hrihorov (Gewinner Partie 20) | 27.09.2025 20:48 Uhr |
43 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 21) | 4:1 | Mehmet Kirli (Gewinner Partie 22) | 27.09.2025 20:55 Uhr |
44 | Orhan Parama (Gewinner Partie 23) | 3:1 | Markus Appenowitz (Gewinner Partie 24) | 27.09.2025 20:57 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
45 | Jogi Reisner (Gewinner Partie 33) | 2:4 | Stefan Avrancsev (Gewinner Partie 34) | 27.09.2025 20:59 Uhr |
46 | Hayrullah Halici (Gewinner Partie 35) | 2:4 | Gary Wong (Gewinner Partie 36) | 27.09.2025 19:52 Uhr |
47 | Eyvinh Polvito (Gewinner Partie 37) | 3:4 | Yusa Tutucu (Gewinner Partie 38) | 27.09.2025 19:26 Uhr |
48 | Raphael Titzmann-Diebold (Gewinner Partie 39) | 4:2 | Erdem Dikici (Gewinner Partie 40) | 27.09.2025 19:58 Uhr |
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Stefan Avrancsev (Gewinner Partie 45) | 4:1 | Bessi Fekadu (Verlierer Partie 42) | 27.09.2025 21:56 Uhr |
50 | Gary Wong (Gewinner Partie 46) | 2:4 | Willi Schön (Verlierer Partie 41) | 27.09.2025 21:15 Uhr |
51 | Yusa Tutucu (Gewinner Partie 47) | 1:4 | Markus Appenowitz (Verlierer Partie 44) | 27.09.2025 21:43 Uhr |
52 | Raphael Titzmann-Diebold (Gewinner Partie 48) | 2:4 | Mehmet Kirli (Verlierer Partie 43) | 27.09.2025 21:24 Uhr |
3. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
53 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 41) | 1:4 | Michael Hrihorov (Gewinner Partie 42) | 27.09.2025 22:05 Uhr |
54 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 43) | 4:3 | Orhan Parama (Gewinner Partie 44) | 27.09.2025 21:58 Uhr |
5. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
55 | Stefan Avrancsev (Gewinner Partie 49) | 4:2 | Willi Schön (Gewinner Partie 50) | 27.09.2025 22:50 Uhr |
56 | Markus Appenowitz (Gewinner Partie 51) | 1:4 | Mehmet Kirli (Gewinner Partie 52) | 27.09.2025 22:14 Uhr |
6. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
57 | Stefan Avrancsev (Gewinner Partie 55) | 2:4 | Orhan Parama (Verlierer Partie 54) | 27.09.2025 23:40 Uhr |
58 | Mehmet Kirli (Gewinner Partie 56) | 2:4 | Rainer Hermann (Verlierer Partie 53) | 27.09.2025 22:38 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
59 | Michael Hrihorov (Gewinner Partie 53) | 4:0 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 54) | 27.09.2025 22:59 Uhr |
7. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
60 | Orhan Parama (Gewinner Partie 57) | 3:4 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 58) | 28.09.2025 00:27 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
61 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 60) | 4:1 | Adhurim Tafa (Verlierer Partie 59) | 28.09.2025 01:02 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
62 | Michael Hrihorov (Gewinner Partie 59) | 4:2 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 61) | 28.09.2025 01:02 Uhr |