| Verein | BSC Göppingen e.V. |
|
| Turnier | Freitags Turnier Mai 2024 |
| Kürzel | FT Mai 2024 |
| Datum | 31.05.2024 - 31.05.2024 (Spielbeginn am 31.05.2024 um 19:00 Uhr) |
| Location | Vereinsheim BSC Göppingen Maybachstr. 19 73037 Göppingen |
|
| Runde | |
| Teilnehmer | |
|
| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Jörg Schwager | : | Freilos | 31.05.2024 19:00 Uhr |
| 2 | Stefan Avrancsev | 2:3 | Orhan Parama | 31.05.2024 19:03 Uhr |
| 3 | Bessi Fekadu | 3:2 | Sascha Sauer | 31.05.2024 19:04 Uhr |
| 4 | Sait Pelit | 0:4 | Raphael Titzmann-Diebold | 31.05.2024 19:04 Uhr |
| 5 | Willi Schön | 3:1 | Gary Wong | 31.05.2024 19:04 Uhr |
| 6 | Rainer Hermann | 4:0 | Toni Nuzziello | 31.05.2024 19:29 Uhr |
| 7 | Markus Buck | 4:0 | Hayrullah Halici | 31.05.2024 19:39 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Mehmet Kirli | 31.05.2024 19:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 9 | Jörg Schwager (Gewinner Partie 1) | 3:4 | Orhan Parama (Gewinner Partie 2) | 31.05.2024 19:44 Uhr |
| 10 | Bessi Fekadu (Gewinner Partie 3) | 0:4 | Raphael Titzmann-Diebold (Gewinner Partie 4) | 31.05.2024 20:02 Uhr |
| 11 | Willi Schön (Gewinner Partie 5) | 1:4 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 6) | 31.05.2024 20:13 Uhr |
| 12 | Markus Buck (Gewinner Partie 7) | 3:0 | Mehmet Kirli (Gewinner Partie 8) | 31.05.2024 20:35 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Stefan Avrancsev (Verlierer Partie 2) | 31.05.2024 19:00 Uhr |
| 14 | Sascha Sauer (Verlierer Partie 3) | 1:4 | Sait Pelit (Verlierer Partie 4) | 31.05.2024 19:43 Uhr |
| 15 | Gary Wong (Verlierer Partie 5) | 2:3 | Toni Nuzziello (Verlierer Partie 6) | 31.05.2024 19:52 Uhr |
| 16 | Hayrullah Halici (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 31.05.2024 19:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 17 | Stefan Avrancsev (Gewinner Partie 13) | 1:3 | Mehmet Kirli (Verlierer Partie 12) | 31.05.2024 20:54 Uhr |
| 18 | Sait Pelit (Gewinner Partie 14) | 4:2 | Willi Schön (Verlierer Partie 11) | 31.05.2024 20:54 Uhr |
| 19 | Toni Nuzziello (Gewinner Partie 15) | 4:3 | Bessi Fekadu (Verlierer Partie 10) | 31.05.2024 20:43 Uhr |
| 20 | Hayrullah Halici (Gewinner Partie 16) | 4:2 | Jörg Schwager (Verlierer Partie 9) | 31.05.2024 20:39 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 21 | Orhan Parama (Gewinner Partie 9) | 4:0 | Raphael Titzmann-Diebold (Gewinner Partie 10) | 31.05.2024 21:33 Uhr |
| 22 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 11) | 4:3 | Markus Buck (Gewinner Partie 12) | 31.05.2024 21:13 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 23 | Mehmet Kirli (Gewinner Partie 17) | 4:3 | Sait Pelit (Gewinner Partie 18) | 31.05.2024 21:33 Uhr |
| 24 | Toni Nuzziello (Gewinner Partie 19) | 4:1 | Hayrullah Halici (Gewinner Partie 20) | 31.05.2024 21:39 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 25 | Mehmet Kirli (Gewinner Partie 23) | 4:3 | Raphael Titzmann-Diebold (Verlierer Partie 21) | 31.05.2024 22:13 Uhr |
| 26 | Toni Nuzziello (Gewinner Partie 24) | 2:3 | Markus Buck (Verlierer Partie 22) | 31.05.2024 22:17 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 27 | Orhan Parama (Gewinner Partie 21) | 4:2 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 22) | 31.05.2024 22:06 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 28 | Mehmet Kirli (Gewinner Partie 25) | 1:3 | Markus Buck (Gewinner Partie 26) | 31.05.2024 23:09 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 29 | Markus Buck (Gewinner Partie 28) | 4:2 | Rainer Hermann (Verlierer Partie 27) | 31.05.2024 23:18 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 30 | Orhan Parama (Gewinner Partie 27) | 4:2 | Markus Buck (Gewinner Partie 29) | 31.05.2024 23:53 Uhr |