Verein | BSC Göppingen e.V. |
|
Turnier | Freitags Turnier November 2024 |
Kürzel | FT Nov 2024 |
Datum | 29.11.2024 - 29.11.2024 (Spielbeginn am 29.11.2024 um 19:00 Uhr) |
Location |
0 |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Mehmet Kirli | : | Freilos | 29.11.2024 19:00 Uhr |
2 | Sait Pelit | 0:3 | Daniel Sanchez | 29.11.2024 19:05 Uhr |
3 | Hayrullah Halici | 2:4 | Tobias Banzhaf | 29.11.2024 19:05 Uhr |
4 | Raphael Titzmann-Diebold | 4:2 | Gerold Konnerth | 29.11.2024 19:05 Uhr |
5 | Adhurim Tafa | : | Freilos | 29.11.2024 19:00 Uhr |
6 | Jürgen Wilke | 4:1 | Bessi Fekadu | 29.11.2024 19:05 Uhr |
7 | Orhan Parama | 4:0 | Frank Schwenk | 29.11.2024 19:34 Uhr |
8 | Freilos | : | Toni Nuzziello | 29.11.2024 19:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Mehmet Kirli (Gewinner Partie 1) | 1:4 | Daniel Sanchez (Gewinner Partie 2) | 29.11.2024 19:43 Uhr |
10 | Tobias Banzhaf (Gewinner Partie 3) | 1:3 | Raphael Titzmann-Diebold (Gewinner Partie 4) | 29.11.2024 20:07 Uhr |
11 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 5) | 4:0 | Jürgen Wilke (Gewinner Partie 6) | 29.11.2024 19:58 Uhr |
12 | Orhan Parama (Gewinner Partie 7) | 4:1 | Toni Nuzziello (Gewinner Partie 8) | 29.11.2024 20:00 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Sait Pelit (Verlierer Partie 2) | 29.11.2024 19:00 Uhr |
14 | Hayrullah Halici (Verlierer Partie 3) | 2:4 | Gerold Konnerth (Verlierer Partie 4) | 29.11.2024 20:10 Uhr |
15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Bessi Fekadu (Verlierer Partie 6) | 29.11.2024 19:00 Uhr |
16 | Frank Schwenk (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 29.11.2024 19:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Sait Pelit (Gewinner Partie 13) | 1:3 | Toni Nuzziello (Verlierer Partie 12) | 29.11.2024 20:28 Uhr |
18 | Gerold Konnerth (Gewinner Partie 14) | 2:4 | Jürgen Wilke (Verlierer Partie 11) | 29.11.2024 20:44 Uhr |
19 | Bessi Fekadu (Gewinner Partie 15) | 4:2 | Tobias Banzhaf (Verlierer Partie 10) | 29.11.2024 20:53 Uhr |
20 | Frank Schwenk (Gewinner Partie 16) | 3:2 | Mehmet Kirli (Verlierer Partie 9) | 29.11.2024 20:26 Uhr |
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Daniel Sanchez (Gewinner Partie 9) | 2:3 | Raphael Titzmann-Diebold (Gewinner Partie 10) | 29.11.2024 20:57 Uhr |
22 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 11) | 4:3 | Orhan Parama (Gewinner Partie 12) | 29.11.2024 21:03 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Toni Nuzziello (Gewinner Partie 17) | 2:3 | Jürgen Wilke (Gewinner Partie 18) | 29.11.2024 21:31 Uhr |
24 | Bessi Fekadu (Gewinner Partie 19) | 2:3 | Frank Schwenk (Gewinner Partie 20) | 29.11.2024 21:32 Uhr |
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Jürgen Wilke (Gewinner Partie 23) | 1:4 | Daniel Sanchez (Verlierer Partie 21) | 29.11.2024 22:26 Uhr |
26 | Frank Schwenk (Gewinner Partie 24) | 0:3 | Orhan Parama (Verlierer Partie 22) | 29.11.2024 22:13 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Raphael Titzmann-Diebold (Gewinner Partie 21) | 4:3 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 22) | 29.11.2024 21:49 Uhr |
5. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
28 | Daniel Sanchez (Gewinner Partie 25) | 1:4 | Orhan Parama (Gewinner Partie 26) | 29.11.2024 23:09 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Orhan Parama (Gewinner Partie 28) | 4:3 | Adhurim Tafa (Verlierer Partie 27) | 29.11.2024 23:39 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
30 | Raphael Titzmann-Diebold (Gewinner Partie 27) | 3:4 | Orhan Parama (Gewinner Partie 29) | 30.11.2024 00:14 Uhr |