Verein | BSC Göppingen e.V. |
|
Turnier | Handicap Turnier Februar 2025 |
Kürzel | HC Serie Feb 2025 |
Datum | 01.02.2025 - 01.02.2025 (Spielbeginn am 01.02.2025 um 16:00 Uhr) |
Location | Vereinsheim BSC Göppingen Maybachstr. 19 73037 Göppingen |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Frank Schwenk | : | Freilos | 01.02.2025 16:00 Uhr |
2 | Daniela Majer | 2:1 | Tobias Banzhaf | 01.02.2025 16:13 Uhr |
3 | Orhan Parama | : | Freilos | 01.02.2025 16:00 Uhr |
4 | Freilos | : | Tanja Falk | 01.02.2025 16:00 Uhr |
5 | Yusa Tutucu | : | Freilos | 01.02.2025 16:00 Uhr |
6 | Freilos | : | Gerold Konnerth | 01.02.2025 16:00 Uhr |
7 | Adhurim Tafa | : | Freilos | 01.02.2025 16:00 Uhr |
8 | Freilos | : | Rainer Hermann | 01.02.2025 16:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
9 | Frank Schwenk (Gewinner Partie 1) | 2:3 | Daniela Majer (Gewinner Partie 2) | 01.02.2025 16:34 Uhr |
10 | Orhan Parama (Gewinner Partie 3) | 4:2 | Tanja Falk (Gewinner Partie 4) | 01.02.2025 16:19 Uhr |
11 | Yusa Tutucu (Gewinner Partie 5) | 1:3 | Gerold Konnerth (Gewinner Partie 6) | 01.02.2025 16:13 Uhr |
12 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 7) | 1:4 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 8) | 01.02.2025 16:13 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
13 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Tobias Banzhaf (Verlierer Partie 2) | 01.02.2025 16:00 Uhr |
14 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 01.02.2025 16:00 Uhr |
15 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 01.02.2025 16:00 Uhr |
16 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 01.02.2025 16:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Tobias Banzhaf (Gewinner Partie 13) | 2:3 | Adhurim Tafa (Verlierer Partie 12) | 01.02.2025 16:35 Uhr |
18 | Freilos (Gewinner Partie 14) | : | Yusa Tutucu (Verlierer Partie 11) | 01.02.2025 16:00 Uhr |
19 | Freilos (Gewinner Partie 15) | : | Tanja Falk (Verlierer Partie 10) | 01.02.2025 16:00 Uhr |
20 | Freilos (Gewinner Partie 16) | : | Frank Schwenk (Verlierer Partie 9) | 01.02.2025 16:00 Uhr |
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
21 | Daniela Majer (Gewinner Partie 9) | 2:3 | Orhan Parama (Gewinner Partie 10) | 01.02.2025 17:01 Uhr |
22 | Gerold Konnerth (Gewinner Partie 11) | 4:1 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 12) | 01.02.2025 16:40 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
23 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 17) | 3:2 | Yusa Tutucu (Gewinner Partie 18) | 01.02.2025 17:01 Uhr |
24 | Tanja Falk (Gewinner Partie 19) | 1:3 | Frank Schwenk (Gewinner Partie 20) | 01.02.2025 17:02 Uhr |
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 23) | 3:2 | Daniela Majer (Verlierer Partie 21) | 01.02.2025 18:04 Uhr |
26 | Frank Schwenk (Gewinner Partie 24) | 2:4 | Rainer Hermann (Verlierer Partie 22) | 01.02.2025 17:29 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
27 | Orhan Parama (Gewinner Partie 21) | 3:0 | Gerold Konnerth (Gewinner Partie 22) | 01.02.2025 17:55 Uhr |
5. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
28 | Adhurim Tafa (Gewinner Partie 25) | 1:4 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 26) | 01.02.2025 18:05 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
29 | Rainer Hermann (Gewinner Partie 28) | 2:4 | Gerold Konnerth (Verlierer Partie 27) | 01.02.2025 18:17 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
30 | Orhan Parama (Gewinner Partie 27) | 2:3 | Gerold Konnerth (Gewinner Partie 29) | 01.02.2025 18:38 Uhr |